Unsere Flotte besteht aus Flugzeugen der Airbus A320 Familie, – dem weltweit führenden Modell für die Kurz- und Mittelstrecke. Unsere Flugzeuge werden kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten, um dir ein bestmögliches Reiseerlebnis zu schaffen. Dabei greifen wir für die technische Betreuung unserer Flotte auf die umfassende Kompetenz unseres Technikbetriebes zurück.
Sie sind hier:
Sitzplan
Version 1
Version 2
Daten und Fakten
Sitzplätze | 144 / 150 |
---|---|
Länge | 33,84 m |
Höhe | 11.76 m |
Spannweite | 34,1 m |
Max. Abflugmasse | 68.000 kg |
Max. Landemasse | 62.500 kg |
Tankinhalt (Kerosin) | 18.700 kg / 19.070 kg |
Max. Reichweite | 3.198 NM |
---|---|
Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
Triebwerke | 2x CFM 56-5B6P / IAE V2524-A5 |
Max. Standschub | 2x 23,500 lbs |
Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 283 km/h |
Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82 |
Max. Landegeschwindigkeit | 246 km/h |
Sitzplan
Version 1
Version 2
Daten und Fakten
Sitzplätze | 180
|
---|---|
Länge | 37,57 m
|
Höhe | 11,76 m
|
Spannweite | 34,10 m / mit Sharklets 35,80 m
|
Max. Abflugmasse | 73.500 kg / 77.000 kg
|
Max. Landemasse | 64.500 kg / 66.000 kg
|
Tankinhalt (Kerosin) | 18.730 kg / 19.003 kg |
Max. Reichweite | 2898 NM
|
---|---|
Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft.
|
Triebwerke | 2xCFM 56-5B4/3
|
Max. Standschub | 2 x 27,000 lbs
|
Max. Abhebegeschwindigkeit (voll) | 283 km/h
|
Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82
|
Max. Landegeschwindigkeit | 264 km/h |
Sitzplan
Daten und Fakten
Sitzplätze | 180
|
---|---|
Länge | 37,57 m
|
Höhe | 11,76 m
|
Spannweite | 35,80 m
|
Max. Abflugmasse | 77.000 kg
|
Max. Landemasse | 67.400 kg
|
Tankinhalt (Kerosin) | 18.700 kg |
Max. Reichweite | 3.407 NM |
---|---|
Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
Triebwerke | 2x CFM LEAP-1A26 |
Max. Standschub | 2x 27.000 lbs |
Typ. Abhebegeschwindigkeit (MTOW) | 274 km/h |
Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82 |
Typ. Landegeschwindigkeit (MLW) | 255 km/h |
Sitzplan
Daten und Fakten
Sitzplätze | 226
|
---|---|
Länge | 44,51 m
|
Höhe | 11,76 m
|
Spannweite | 35,80 m
|
Max. Abflugmasse | 89.000 kg
|
Max. Landemasse | 77.800 kg
|
Tankinhalt (Kerosin) | 18.900 kg |
Max. Reichweite | 2.227 NM |
---|---|
Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
Triebwerke | 2x IAE V2533-A5 |
Max. Standschub | 2x 33.000 lbs |
Typ. Abhebegeschwindigkeit (MTOW) | 304 km/h |
Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82 |
Typ. Landegeschwindigkeit (MLW) | 274 km/h |
Sitzplan
Daten und Fakten
Sitzplätze | 232
|
---|---|
Länge | 44,51 m
|
Höhe | 11,76 m
|
Spannweite | 35,80 m
|
Max. Abflugmasse | 89.000 kg
|
Max. Landemasse | 79.200 kg
|
Tankinhalt (Kerosin) | 18.500 kg |
Max. Reichweite | 2.775 NM |
---|---|
Max. Flugreisehöhe | 12.130 m / 39,800 ft. |
Triebwerke | 2x CFM LEAP-1A32 |
Max. Standschub | 2x 32.000 lbs |
Typ. Abhebegeschwindigkeit (MTOW) | 298 km/h |
Max. Reisegeschwindigkeit | 913 km/h / M 0.82 |
Typ. Landegeschwindigkeit (MLW) | 261 km/h |