Gepäckbeförderung
| Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
|---|---|---|
| Ermäßigter Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 23 kg, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAG1 | ab 18 € / £16 / 17 CHF / $21 / 435 CZK / 198 SEK / 213 NOK / 134 DKK / 76 PLN / 6.873 HUF / 77 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 23 kg, das am Flughafen angemeldet wird | BAG1 (BM) / EXB | 40 € / £35 / 37 CHF / $46 / 966 CZK / 441 SEK / 473 NOK / 299 DKK / 169 PLN / 15.272 HUF / 170 AED |
| Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 23 kg | BAG 2 - 5 / EXB | ab 75 € / £66 / 70 CHF / $87 / 1.812 CZK / 826 SEK / 886 NOK / 560 DKK / 317 PLN / 28.636 HUF / 319 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Ermäßigter Gepäckzuschlag für das erste Gepäckstück bis 32 kg bei Online-Buchungen oder via Call Center | BAL1 | 67 € / £59 / 63 CHF / $78 / 1.618 CZK / 738 SEK / 792 NOK / 500 DKK / 283 PLN / 25.581 HUF / 285 AED |
| Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 32 kg | BAL2-5 | ab 125 € / £110 / 117 CHF / $145 / 3.019 CZK / 1.377 SEK / 1.477 NOK / 934 DKK / 532 PLN / 47.726 HUF / 532 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Ermäßigter Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 12 kg für BASIC-Kunden, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAS1 | ab 17 € / £15 / 16 CHF / $20 / 411 CZK / 187 SEK / 201 NOK / 127 DKK / 72 PLN / 6.491 HUF / 72 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 12 kg, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAS2-5 | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED |
| Gepäckzuschlag für das 2. aufgegebene Gepäckstück bis 12 kg bei nachträglicher Offlinebuchung an der Station | BAS2 | 40 € / £35 / 37 CHF / $46 / 966 CZK / 441 SEK / 473 NOK / 299 DKK / 169 PLN / 15.272 HUF / 170 AED |
| Übergepäckzuschlag pro Gepäckstück und je Kilogramm bei nachträglicher Offlinebuchung an der Station | X1-X9 / OWB | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED |
| Zweites Handgepäck bei Online-Buchung oder via Call Center (im BASIC-Tarif) | BRD | ab 21 € / £18 / 20 CHF / $ 24 / 507 CZK / 231 SEK / 248 NOK / 157 DKK / 89 PLN / 8.018 HUF / 89 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Zweites Handgepäck bei nachträglicher Offline-Buchung (im BASIC-Tarif) | BRD | 45 € / £40 / 42 CHF / $52 / 1.087 CZK / 496 SEK / 532 NOK / 336 DKK / 190 PLN / 17.181 HUF / 191 AED |
| Gepäckzuschlag am Gate (Wenn das Handgepäck größer/schwerer ist als der gebuchte Tarif erlaubt und/oder mehr Handgepäckstücke mitgenommen werden, als im Tarif enthalten sind oder hinzugebucht wurden, wird es am Gate in den Frachtraum verladen.) | GBG | 60 € / £53 / 56 CHF / $69 / 1.449 CZK / 661 SEK / 709 NOK / 448 DKK / 254 PLN / 22.909 HUF / 255 AED |
| Transport von Skigepäck bis max. 32 kg Gesamtgewicht (Skier/Snowboard (max. 2 Paar/Stück pro Person inkl. Zubehör wie Stöcke und Ski-/Snowboardschuhe) (nach Verfügbarkeit) | SKI | ab 30 € / £26 / 28 CHF / $35 / 725 CZK / 331 SEK / 355 NOK / 224 DKK / 127 PLN / 11.454 HUF / 128 AED |
| Transport von Sportwaffen inkl. max 5 kg Munition (max. verpackt in 2 Gepäckstücke pro Person) bis max. 32 kg | WEAP | 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Transport von Golfgepäck pro Stück bis max. 32 kg | GOLF | ab 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Fahrradtransport (transportsicher verpackt) pro Stück (Verpackungsmaterial wird nicht von uns gestellt!) (nach Verfügbarkeit) bis max. 32 kg | BIKE | ab 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Transport von folgender Sportausrüstung bis max. 32 kg: Bodyboards, Surfboards, Taucherausrüstung (nach Verfügbarkeit) & Mitnahme von Musikinstrument im Frachtraum | SPEQ | ab 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
Hinweis:
Wenn deiner Buchung eine etix®-Ticketnummer zugrunde liegt und/oder du einen Eurowings Flug bei einer unserer Partner-Airlines oder im Reisebüro gebucht hast, können die Gepäckbestimmungen gegebenenfalls abweichen. Bitte informiere dich bei der entsprechenden Airline bzw. in deinem Reisebüro.
Service für mobilitätseingeschränkte Passagiere
| Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
|---|---|---|
| Hilfe beim Ein- und Aussteigen für Passagiere mit Sehbehinderung | BLND | ohne Aufschlag |
| Hilfe beim Ein- und Aussteigen für gehörlose Passagiere | DEAF | ohne Aufschlag |
Hilfe beim Ein- und Aussteigen für taubstumme Passagiere | MUTE | ohne Aufschlag |
| Hilfe für Passagiere mit geistiger Behinderung | DPNA | ohne Aufschlag |
| Medizinisches Equipment (z. B. Dialysegerät) | MEQT | ohne Aufschlag |
| Mitnahme von eigenem Sauerstoffgerät in der Kabine | POXY | ohne Aufschlag |
| Mitnahme von eigenem Sauerstoffkonzentrator in der Kabine | PPOC | ohne Aufschlag |
| Hilfestellung für Gehbehinderte auf dem Vorfeld | WCHR | ohne Aufschlag |
| Hilfestellung für Gehbehinderte auf der Flugzeugtreppe | WCHS | ohne Aufschlag |
| Tragen von Gehbehinderten zum Flugzeugsitz | WCHC | ohne Aufschlag |
| Transport eines manuell angetriebenen Rollstuhles | WCMP | ohne Aufschlag |
| Transport eines Rollstuhles mit von Trockenbatterie angetriebenem Motor | WCBD | ohne Aufschlag |
| Transport eines Rollstuhles mit Lithium-Batterie | WCLB | ohne Aufschlag |
| Rollstuhl-Transport innerhalb der Flugzeugkabine | WCOB | ohne Aufschlag |
| Transport eines Assistenzhundes | SVAN | ohne Aufschlag |
Sonderservices
| Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
|---|---|---|
| Servicezuschlag, der bei einer Buchung oder Umbuchung (Reisetermin) im Sinne von Artikel 5.2.3 ABB über das Call Center, am Airport Sales oder über gewerbliche Vermittler erhoben wird | ADD | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED (pro Buchung, nicht pro Person und Strecke) |
| Call-Center-Gebühr bei Nachbuchung von Zusatzservices, die online buchbar sind (z. B. Zusatzgepäck) | RAD | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED (pro Buchung, nicht pro Person und Strecke) |
| Umbuchungsgebühr bei Änderung des Reisetermins bis Schließung des Web-Check-ins | RBK | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
| Umbuchungsgebühr bei Änderung des Reisetermins bis Schließung des Web-Check-ins für Flüge nicht durchgeführt von oder für Eurowings | RBKW | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED |
| Umbuchungs- oder Stornogebühr für Stornierungen für Abflüge desselben Tages im Rahmen des Flex Premium Produktes gemäß ABB | RBX Flex | 75 € / £66 / 70 CHF / $87 / 1.812 CZK / 826 SEK / 886 NOK / 560 DKK / 317 PLN / 28.636 HUF / 319 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
| Flex-Light Option bei Online Buchung (einmalige Umbuchung für denselben Passagier) | FXO | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
| Flex Premium Option (Umbuchung und Stornierung im Sinne von Artikel 19.1 ABB) | FXP | ab 90 € / £79 / 84 CHF / $104 / 2.174 CZK / 992 SEK / 1.064 NOK / 672 DKK / 381 PLN / 34.363 HUF / 383 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
| Namensänderung pro Person pro Buchung | NC1 | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
| Transport von Haustieren in der Kabine bis 8 kg in geeignetem Behältnis (Transportbehältnisse werden nicht von uns gestellt!) | PETC | ab 60 € / £53 / 56 CHF / $69 / 1.449 CZK / 661 SEK / 709 NOK / 448 DKK / 254 PLN / 22.909 HUF / 255 AED (abhängig von der Flugstrecke, Assistenzhund ohne Aufschlag) |
| Servicepauschale für Kinder bis 2 Jahre pro Teilstrecke | INF | 30 € / £26 / 28 CHF / $35 / 725 CZK / 331 SEK / 355 NOK / 224 DKK / 127 PLN / 11.454 HUF / 128 AED |
| Betreuung Alleinreisender Kinder im Alter von 5 bis einschließlich 11 Jahren (UM-Service) (nur verfügbar für alle Flüge zwischen den Flughäfen der DACH-Region und den Flügen zwischen der DACH-Region und PMI) | UM | 75 € / £66 / 70 CHF / $87 / 1.812 CZK / 826 SEK / 886 NOK / 560 DKK / 317 PLN / 28.636 HUF / 319 AED |
| Transport von Kinderwagen oder Kindersitz (ein Gegenstand pro Kind erlaubt; Gegenstand kann aus mehreren Einzelteilen bestehen) | Kinderwagen | ohne Aufschlag |
| Sitzplatzreservierung Standard | SEF | ab 4 € / £4 / 4 CHF / $5 / 97 CZK / 44 SEK / 47 NOK / 30 DKK / 17 PLN / 1.527 HUF / 17 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Sitzplatzreservierung Standard bei nachträglicher Buchung am Flughafen-Schalter | SEF | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED |
| Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im BASIC-Tarif) | SEF | ab 9 € / £8 / 8 CHF / $10 / 217 CZK / 99 SEK / 106 NOK / 67 DKK / 38 PLN / 3.436 HUF / 38 AED (abhängig von der Flugstrecke) (abhängig von der Flugstrecke) |
| Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im BASIC-Tarif) bei nachträglicher Buchung am Flughafen Schalter | SEF | 35 € / £31 / 33 CHF / $41 / 845 CZK / 386 SEK / 414 NOK / 261 DKK / 148 PLN / 13.363 HUF / 149 AED |
| Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im SMART-Tarif) | SEF | ab 4€ / £4 / 4 CHF / $5 / 97 CZK / 44 SEK / 47 NOK / 30 DKK / 17 PLN / 1.527HUF / 17 AED (abhängig von der Flugstrecke) (abhängig von der Flugstrecke) |
| Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im SMART-Tarif) bei nachträglicher Buchung am Flughafen Schalter | SEF | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED |
| Sitzplatzreservierung - Premium BIZ | XLPS | ab 399 EUR / 462 USD / 350 GBP / 372 CHF / 9.637 CZK / 4.396 SEK / 4.716 NOK / 1.687 PLN / 152.342 HUF / 2.980 DKK / 1.697 AED |
| Sitzplatzreservierung - Premium BIZ bei nachträglicher Buchung am Flughafen-Schalter | XLPS | 600 EUR / 695 USD / 527 GBP / 560 CHF / 14.492 CZK / 6.611 SEK / 7.092 NOK / 2.537 PLN / 229.086 HUF / 4.481 DKK / 2.552 AED |
| Extra Seat: freibleibender Nachbarsitz | FMS | ab 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| Beförderung von Kabinengepäck auf einem zusätzlichen Sitzplatz wie Musikinstrumente und Kinderrückhaltesysteme für Kleinkinder | CBBG/KRS | ab 10 € / £9 / 9 CHF / $12 / 242 CZK / 110 SEK / 118 NOK / 75 DKK / 42 PLN / 3.818 HUF / 43 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
| PlanetBlu Light (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 95% und nachhaltiger Treibstoffe zu 5%) | CO2A | ab 2,95 € / £3 / 3 CHF / $3 / 71 CZK / 33 SEK / 35 NOK / 22 DKK / 12 PLN / 1.126 HUF / 13 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
| PlanetBlu Plus (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 90% und nachhaltiger Treibstoffe zu 10%) | SUAF | ab 4,96 € / £4 / 5 CHF / $6 / 120 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 1.894 HUF / 21 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
| PlanetBlu Pro (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 50% und nachhaltiger Treibstoffe zu 50%) | SUAG | ab 19,21 € / £17 / 18 CHF / $22 / 464 CZK / 212 SEK / 227 NOK / 143 DKK / 81 PLN / 7.335 HUF / 82 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
Sonstige Gebühren
| Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
|---|---|---|
| Bearbeitungsaufschlag bei Rücklastschrift pro Buchung | CBF | 7,65 € / £7 / 7 CHF / $9 / 185 CZK / 84 SEK / 90 NOK / 57 DKK / 32 PLN / 2.921 HUF / 33 AED |
| Reduzierte Gebühr für im Voraus gebuchten Priority Flughafen-Check-in-Service (im BASIC- und SMART-Tarif) | CKIP | ab 12 € / £11 / 11 CHF / $14 / 290 CZK / 132 SEK / 142 NOK / 90 DKK / 51 PLN / 4.582 HUF / 51 AED |
| Priority Flughafen-Check-in-Service (im BASIC- und SMART-Tarif) | CKIP | 20 € / £18 / 19 CHF / $23 / 483 CZK / 220 SEK / 236 NOK / 149 DKK / 85 PLN / 7.363 HUF / 85 AED |
| Reduzierte Gebühr für im Voraus gebuchten Flughafen Check-In (im BASIC Tarif) | CKIF | 5 € / £4 / 5 CHF / $6 / 121 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 1.909 HUF / 21 AED |
Gebühr für Flughafen Check-In (im BASIC Tarif) | CKIF | 20 € / £18 / 19 CHF / $23 / 483 CZK / 220 SEK / 236 NOK / 149 DKK / 85 PLN / 7.636 HUF / 85 AED |
| Vorabend-Gepäckabgabe-Service am Flughafen-Schalter in DTM, HAJ und STR | LNCI | 5 € / £4 / 5 CHF / $6 / 121 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 1.909 HUF / 21 AED |
| Vorabend-Gepäckabgabe-Service am Flughafen-Schalter in BER, CGN, DUS und HAM | LNCI | 10 € / £9 / 9 CHF / $12 / 242 CZK / 110 SEK / 118 NOK / 75 DKK / 42 PLN / 3.818 HUF / 43 AED |
| Priority Boarding Service für das Einsteigen als einer der ersten während des Boardingprozesses (Group 1) (im BASIC- und SMART-Tarif) | PRIX | Ab 7€ / £6 / 7 CHF / $8 / 169 CZK / 77 SEK / 83 NOK / 52 DKK / 30 PLN / 2.673 HUF / 30 AED |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weiterführende Informationen entnehme bitte unseren ABB (Allgemeine Beförderungbedingungen).