Está aquí:
Transporte de equipaje
Si las siguientes tablas no se visualizan correctamente en su celular, póngalo en formato horizontal.
Descripción | Servicio | Trayecto de corta y media distancia (Tarifas por persona y trayecto) |
---|---|---|
Tasa de equipaje reducido para un máximo de una pieza de equipaje facturado de hasta 23 kg registrada en línea o a través del centro de atención telefónica
| BAG1 | desde 19 € / £16 / 18 CHF / $21 / 470 CZK / 225 SEK / 214 NOK / 142 DKK / 83 PLN / 7.369 HUF / 76 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Tasa de equipaje por un máximo de una pieza de equipaje facturado de hasta 23 kg declarada en el aeropuerto
| BAG1 (BM) / EXB | 40 € / £34 / 37 CHF / $43 / 990 CZK / 473 SEK / 451 NOK / 298 DKK / 175 PLN / 15.514 HUF / 159 AED |
Tasa de equipaje por cada pieza adicional facturada hasta 23 kg | BAG 2 - 5 / EXB | desde 75 € / £81 / 70 CHF / $81 / 1.856 CZK / 887 SEK / 846 NOK / 559 DKK / 327 PLN / 29.089 HUF / 298 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Recargo por exceso de equipaje para el primer bulto hasta 32 kg en reservas online o a través del centro de atención telefónica | BAL1 | desde 67 € / £57 / 63 CHF / $73 / 1.658 CZK / 793 SEK / 756 NOK / 499 DKK / 292 PLN / 25.986 HUF / 267 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Recargo de equipaje por pieza de equipaje facturada adicional de hasta 32 kg | BAL2-5 | desde 125 € / £107 / 117 CHF / $135 / 3.093 CZK / 1.479 SEK / 1.411 NOK / 932 DKK / 545 PLN / 48.481 HUF / 497 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Recargo de equipaje reducido para un máximo de una pieza de equipaje facturado de hasta 12 kg para los clientes BASIC registrada en línea o a través del centro de llamadas | BAS1 | desde 17 € / £14 / 16 CHF / $18 / 421 CZK / 201 SEK / 192 NOK / 127 DKK / 74 PLN / HUF 6.593 / 68 AED (según el trayecto) |
Recargo de equipaje por pieza adicional de equipaje facturado de hasta 12 kg registrada en línea o a través del centro de llamadas | BAS2-5 | 70 € / £60 / 65 CHF / $76 / 1.732 CZK / 828 SEK / 790 NOK / 522 DKK / 305 PLN / 27.150 HUF / 279 AED |
Recargo por equipaje para la segunda pieza de equipaje facturado con un peso de hasta 12 kg con reserva posterior offline en el aeropuerto | BAS2 | 40 € / £34 / 37 CHF / $43 / 990 CZK / 473 SEK / 451 NOK / 298 DKK / 175 PLN / 15.514 HUF / 159 AED |
Recargo por exceso de equipaje por bulto y por kilo en reservas posteriores offline en el aeropuerto | X1-X9 / OWB | 12 € / £10 / 11 CHF / $13 / 297 CZK / 142 SEK / 135 NOK / 89 DKK / 52 PLN / 4.654 HUF / 48 AED |
Segunda equipaje de mano y embarque prioritario al reservar en línea o a través del centro de llamadas (en la tarifa BASIC) | BRD | desde 18 € / £15 / 17 CHF / $ 20 / 445 CZK / 213 SEK / 203 NOK / 134 DKK / 79 PLN / 6.981 HUF / 72 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Segunda equipaje de mano y embarque prioritario con reserva posterior fuera de línea en la estación (en la tarifa BÁSICA) | BRD | 45 € / £38 / 42 CHF / $49 / 1.114 CZK / 532 SEK / 508 NOK / 335 DKK / 196 PLN / 17.453 HUF / 179 AED |
Recargo por equipaje en la puerta de embarque (si el bulto de equipaje de mano es más grande/pesado de lo que permite la tarifa reservada y/o si el pasajero transporta más bultos de equipaje de mano de los que incluye la tarifa o de los que ha añadido a la reserva, el exceso de equipaje se facturará en la puerta de embarque y se trasladará a la bodega de carga). | GBG | 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transporte de equipos de esquí hasta un peso total máx. de 32 kg (esquís/tablas de snowboard [máx. 2 pares/unidades por persona] y accesorios tales como bastones y botas de esquí/snowboard) (según disponibilidad) | SKI | desde 30 € / £26 / 28 CHF / $33 / 742 CZK / 355 SEK / 339 NOK / 224 DKK / 131 PLN / 11.636 HUF / 119 AED |
Transporte de armas de tiro deportivo, incl. un máximo de 5 kg de munición (empaquetadas en 2 bultos de equipaje por persona como máximo) hasta un máximo de 32 kg | WEAP | 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transporte de equipo de golf por pieza hasta 32 kg | GOLF | desde 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transporte de bicicleta (embalada adecuadamente) por pieza. ¡Nuestras no pone a disposición material de embalaje! (según disponibilidad) hasta 32 kg | BIKE | desde 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transporte del siguiente equipamiento deportivo hasta un máx. de 32 kg: tablas de bodyboard, tablas de surf, equipos de buceo (según disponibilidad) y transporte de instrumentos musicales en la bodega del avión | SPEQ | desde 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Advertencia:
En caso de que su reserva esté basada en un número de ticket etix®, o si la ha realizado a través de una de nuestras compañías aéreas asociadas o de una agencia de viajes, se podrían aplicar condiciones de equipaje diferentes. Le rogamos que se informe en la aerolínea o la agencia de viajes correspondiente.
Asistencia a pasajeros invidentes para embarcar y desembarcar
Descripción | Servicio | Trayecto de corta y media distancia (Tarifas por persona y trayecto) |
---|---|---|
Asistencia a pasajeros invidentes para embarcar y desembarcar | BLND | sin recargo |
Asistencia a pasajeros sordos y mudos para embarcar y desembarcar | DEAF | sin recargo |
Ayuda de embarque y desembarque para pasajeros con discapacidad auditiva | MUTE | sin recargo |
Ayuda para pasajeros con discapacidad intelectual | DPNA | sin recargo |
Equipos médicos (p. ej., aparato de diálisis) | MEQT | sin recargo |
Transporte en cabina de un equipo de oxígeno propio | POXY | sin recargo |
Transporte en cabina de un concentrador de oxígeno propio | PPOC | sin recargo |
Asistencia a discapacitados en el camino al avión | WCHR | sin recargo |
Asistencia a discapacitados en la escalera del avión | WCHS | sin recargo |
Asistencia a discapacitados hasta su plaza en el avión | WCHC | sin recargo |
Transporte de silla de ruedas manual | WCMP | sin recargo |
Transporte de silla de ruedas con motor de batería seca | WCBD | sin recargo |
Transporte de una silla de ruedas con batería de litio | WCLB | sin recargo |
Transporte de una silla de ruedas dentro de la cabina | WCOB | sin recargo |
Transporte de perro de asistencia | SVAN | sin recargo |
Servicios especiales
Descripción | Servicio | Trayecto de corta y media distancia (Tarifas por persona y trayecto) |
---|---|---|
Recargo por el servicio de realizar o modificar una reserva (fecha del vuelo) a través del Centro de Atención al Cliente, en el mostrador de ventas de nuestras o bien a través de empresas intermediarias | ADD | 20 € / £17 / 19 CHF / $22 / 495 CZK / 237 SEK / 226 NOK / 149 DKK / 87 PLN / 7.757 HUF / 80 AED (por reserva, no por persona y trayecto) |
Tarifas de nuestro centro de atención telefónica en caso de reservar posteriormente servicios adicionales que se pueden contratar a través de Internet (p. ej. maletas) | RAD | 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (por reserva, no por persona y trayecto) |
Recargo por cambio de fecha de viaje hasta el cierre de la facturación web | RBK | 50 € / 43 £ / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED (más la diferencia con respecto al precio de vuelo actual) |
Opción Flex-Light al reservar en línea (un solo cambio de reserva para el mismo pasajero) | EFXO | 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (más la diferencia con respecto al precio de vuelo actual) |
Oferta FlyAhead en el aeropuerto con tarifa BASIC y SMART (sujeto a disponibilidad en el caso de vuelos que cubran el mismo trayecto y salgan menos de 3 h antes del vuelo reservado originalmente) | VOLF | Sin recargo |
Cambio de nombre por persona y reserva | NC1 | 70 € / £60 / 65 CHF / $76 / 1.732 CZK / 828 SEK / 790 NOK / 522 DKK / 305 PLN / 27.150 HUF / 279 AED (más la diferencia con el precio del vuelo actual) |
Transporte de animales de compañía en la cabina de hasta 8 kg en contenedores apropiados. ¡Nosotros no ponemos a disposición contenedores para animales! | PETC | desde 60 € / £51 / 56 CHF / $65 / 1.485 CZK / 710 SEK / 677 NOK / 447 DKK / 262 PLN / 23.271 HUF / 239 AED (según el trayecto, perro de asistencia sin recargo) |
Tasa por transacción bancaria al pagar con tarjeta VISA Electron o por domiciliación | TAF4U | sin recargo |
Recargo por servicio a niños menores de 2 años por trayecto parcial | INF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Servicio de atención a niños de 5 a 11 años que viajen solos (servicio UM ) disponible solo para todos los vuelos entre aeropuertos de la región de Alemania-Austria-Suiza y para vuelos entre la región de Alemania-Austria-Suiza y Palma de Mallorca. | UM | 75 € / £81 / 70 CHF / $81 / 1.856 CZK / 887 SEK / 846 NOK / 559 DKK / 327 PLN / 29.089 HUF / 298 AED |
Transporte de cochecitos de bebé o asientos infantiles (se permite un objeto por niño; el objeto puede estar compuesto por varias piezas individuales) | Cochecitos de bebé | sin recargo |
Reserva de un asiento normal a bordo | SEF | desde 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED (según el trayecto) |
Reserva de asiento estándar en caso de realizar contrataciones posteriores en los mostradores del aeropuerto | SEF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Reserva de asientos con mayor espacio para las piernas (con tarifa BASIC) | SEF | desde 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) (según el trayecto) |
Reserva de asiento con más espacio para las piernas (con la tarifa BASIC) en caso de realizar contrataciones posteriores en los mostradores del aeropuerto | SEF | 35 € / £30 / 33 CHF / $38 / 866 CZK / 414 SEK / 395 NOK / 261 DKK / 153 PLN / 13.575 HUF / 139 AED |
Reserva de asientos con mayor espacio para las piernas (con tarifa SMART) | SEF | desde 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) (según el trayecto) |
Reserva de asiento con más espacio para las piernas (con la tarifa SMART) en caso de realizar contrataciones posteriores en los mostradores del aeropuerto | SEF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Asiento extra: asiento contiguo libre | FMS | desde 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
Transporte de equipaje de mano en un asiento adicional, como instrumentos musicales y sistemas de retención infantiles | CBBG/KRS | desde 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (dependiendo de la ruta de vuelo) |
PlanetBlu Light (compensación voluntaria de CO2 a través de la promoción de innovadores proyectos de protección del clima en un 95 % y de combustibles sostenibles en un 5 %) | CO2A | a partir de 2,95 € / £3 / 3 CHF / $3 / 73 CZK / 35 SEK / 33 NOK / 22 DKK / 13 PLN / 1.144 HUF / 12 AED (según la ruta y la tarifa reservada) |
PlanetBlu Plus (compensación voluntaria de CO2 a través de la promoción de innovadores proyectos de protección del clima en un 90 % y de combustibles sostenibles en un 10 %) | SUAF | a partir de 4,96 € / £4 / 5 CHF / $5 / 123 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.924 HUF / 20 AED (según la ruta y la tarifa reservada) |
PlanetBlu Pro (compensación voluntaria de CO2 a través de la promoción de innovadores proyectos de protección del clima en un 50 % y de combustibles sostenibles en un 50 %) | SUAG | a partir de 19,21 € / £16 / 18 CHF / $21 / 475 CZK / 227 SEK / 217 NOK / 143 DKK / 84 PLN / 7.451 HUF / 76 AED (según la ruta y la tarifa reservada) |
Otros recargos
Descripción | Servicio | Trayecto de corta y media distancia (Tarifas por persona y trayecto) |
---|---|---|
Indemnización por gastos de devolución de recibos bancarios | CBF | 7,65 € / £7 / 7 CHF / $8 / 189 CZK / 91 SEK / 86 NOK / 57 DKK / 33 PLN / 2.967 HUF / 30 AED |
Servicio de facturación prioritaria en el aeropuerto (con tarifas BASIC y SMART) | CKIP | desde 15 € / £13 / 14 CHF / $16 / 371 CZK / 177 SEK / 169 NOK / 112 DKK / 65 PLN / 5.818 HUF / 60 AED |
Facturación estándar en el aeropuerto con reserva online (con tarifa BASIC) | CKIF | 2,50 € / £2 / 2 CHF / $3 / 62 CZK / 30 SEK / 28 NOK / 19 DKK / 11 PLN / 970 HUF / 10 AED |
Facturación estándar en el aeropuerto con reserva posterior offline en el aeropuerto (con tarifa BASIC) | CKIF | 15 € / £13 / 14 CHF / $16 / 371 CZK / 177 SEK / 169 NOK / 112 DKK / 65 PLN / 5.818 HUF / 60 AED |
Servicio de facturación nocturna en el mostrador de los aeropuertos de STR, HAM, CGN y DUS | LNCI | 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED |
Información sin garantía de fiabilidad.
Para más información consulte nuestras Condiciones Generales de Transporte.