Vervoer van bagage
Als de volgende tabellen niet juist op uw smartphone worden weergegeven, kantel de smartphone dan een kwartslag.
| Aanduiding | Service | Korte- en middellangeafstand (Heffing per persoon en traject) |
|---|---|---|
| Verlaagde bagagetoeslag voor maximaal één ruimbagagestuk tot 23 kg | BAG1 | vanaf 18 € / £16 / 17 CHF / $21 / 435 CZK / 198 SEK / 213 NOK / 134 DKK / 76 PLN / 6.873 HUF / 77 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Bagagetoeslag voor maximaal één ruimbagagestuk tot 23 kg | BAG1 (BM) / EXB | 40 € / £35 / 37 CHF / $46 / 966 CZK / 441 SEK / 473 NOK / 299 DKK / 169 PLN / 15.272 HUF / 170 AED |
| Bagagetoeslag voor een extra ruimbagagestuk tot 23 kg | BAG 2 - 5 / EXB | vanaf 75 € / £66 / 70 CHF / $87 / 1.812 CZK / 826 SEK / 886 NOK / 560 DKK / 317 PLN / 28.636 HUF / 319 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Verlaagde bagagetoeslag voor het eerste bagagestuk tot 32 kg voor online boekingen of via het callcenter | BAL1 | vanaf 67 € / £59 / 63 CHF / $78 / 1.618 CZK / 738 SEK / 792 NOK / 500 DKK / 283 PLN / 25.581 HUF / 285 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Bagagetoeslag voor een extra ruimbagagestuk tot 32 kg | BAL2-5 | vanaf 125 € / £110 / 117 CHF / $145 / 3.019 CZK / 1.377 SEK / 1.477 NOK / 934 DKK / 532 PLN / 47.726 HUF / 532 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Bagagetoeslag met maximaal één ruimbagagestuk tot 12 kg voor klanten onder BASIC-tarief met boeking online of via callcenter | BAS1 | vanaf 17 € / £15 / 16 CHF / $20 / 411 CZK / 187 SEK / 201 NOK / 127 DKK / 72 PLN / 6.491 HUF / 72 AED (afhankelijk van traject) |
| Bagagetoeslag voor een extra ruimbagagestuk tot 12 kg voor online boekingen of via callcenter | BAS2-5 | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED |
| Bagagetoeslag voor een extra ruimbagagestuk tot 12 kg voor volgende offline boekingen op de luchthaven | BAS2 | 40 € / £35 / 37 CHF / $46 / 966 CZK / 441 SEK / 473 NOK / 299 DKK / 169 PLN / 15.272 HUF / 170 AED |
| Toeslag voor overbagage per bagagestuk en kg voor volgende offline boekingen op de luchthaven | X1-X9 / OWB | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED |
| Tweede handbagagestuk bij online boeken of via callcenter (in BASIC-tarief) | BRD | vanaf 21 € / £18 / 20 CHF / $ 24 / 507 CZK / 231 SEK / 248 NOK / 157 DKK / 89 PLN / 8.018 HUF / 89 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Tweede handbagagestuk in geval van volgende offline boeking op het station (in BASIC-tarief) | BRD | 45 € / £40 / 42 CHF / $52 / 1.087 CZK / 496 SEK / 532 NOK / 336 DKK / 190 PLN / 17.181 HUF / 191 AED |
| Aanvullende gate-incheckkosten (handbagage moet worden ingecheckt bij de gate als deze groter/zwaarder is dan het geboekte tarief toelaat en/of als meer handbagage is meegenomen dan het tarief of aangekochte bijboekingen toelaten.) | GBG | 60 € / £53 / 56 CHF / $69 / 1.449 CZK / 661 SEK / 709 NOK / 448 DKK / 254 PLN / 22.909 HUF / 255 AED |
| Ski-uitrusting beperkt tot totaalgewicht van 32 kg (ski's/snowboard [max. twee paar/boards per persoon] incl. accessoires zoals stokken en skischoenen/snowboardboots) (afhankelijk van beschikbaarheid) | SKI | vanaf 30 € / £26 / 28 CHF / $35 / 725 CZK / 331 SEK / 355 NOK / 224 DKK / 127 PLN / 11.454 HUF / 128 AED |
| Sportwapens beperkt tot 32 kg, incl. max. 5 kg munitie (verpakt in niet meer dan twee bagagestukken per persoon) | WEAP | 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Transport van golfuitrusting per set tot max. 32 kg | GOLF | vanaf 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Transport van fiets (stevig verpakt voor transport) per fiets Wij verstrekken geen verpakkingsmateriaal (tenzij beschikbaar) tot max. 32 kg*** | BIKE | vanaf 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
| Vervoer van de volgende sportuitrusting met een gewicht tot 32 kg: bodyboards, surfplanken, duikuitrusting (indien beschikbare capaciteit) en vervoer van een muziekinstrument in het vrachtruim | SPEQ | vanaf 50 € / £44 / 47 CHF / $58 / 1.208 CZK / 551 SEK / 591 NOK / 373 DKK / 211 PLN / 19.091 HUF / 213 AED |
Let op:
als uw boeking uit een etix®-ticketnummer bestaat en/of een Eurowings-vlucht is die via een van onze luchtvaartpartners of bij een reisbureau is geboekt, kunnen regels betreffende bagage uiteenlopen. Neem contact met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of het desbetreffende reisbureau op voor meer informatie.
Service voor passagiers met beperkte mobiliteit
| Aanduiding | Service | Korte- en middellangeafstand (Heffing per persoon en traject) |
|---|---|---|
| Assistentie bij aan en van boord gaan voor passagiers met een visuele beperking | BLND | geen kosten |
| Assistentie bij aan en van boord gaan voor slechthorende of dove passagiers en passagiers die gebarentaal gebruiken | DEAF | geen kosten |
| Assistentie bij aan en van boord gaan voor passagiers die hun stem niet gebruiken | MUTE | geen kosten |
| Passagier met een verstandelijke beperking of een verstandelijke ontwikkelingsstoornis | DPNA | geen kosten |
| Medische apparatuur (bijvoorbeeld apparaten voor nierdialyse) | MEQT | geen kosten |
| Passagier die eigen zuurstof meebrengt aan boord | POXY | geen kosten |
| Passagier die eigen draagbare zuurstofconcentrator meebrengt aan boord | PPOC | geen kosten |
| Assistentie voor passagiers met beperkte mobiliteit op luchthavenplatform | WCHR | geen kosten |
| Assistentie voor passagiers met beperkte mobiliteit op vliegtuigtrap | WCHS | geen kosten |
| Brengen van passagiers met beperkte mobiliteit naar zitplaats in vliegtuig | WCHC | geen kosten |
| Vervoer van handmatig bediende rolstoel | WCMP | geen kosten |
| Vervoer van gemotoriseerde rolstoel op droge accu | WCBD | geen kosten |
| Rolstoel op lithium-batterij | WCLB | geen kosten |
| Rolstoel aan boord voor invalide passagiers | WCOB | geen kosten |
| Vervoer van hulphond | SVAN | geen kosten |
Extra diensten
| Aanduiding | Service | Korte- en middellangeafstand (Heffing per persoon en traject) |
|---|---|---|
| Servicetoeslag voor een boeking of boekingswijziging (reisdatum) in lijn met Artikel 5.2.3 van de AVV, als geboekt wordt via het callcenter, aan onze verkoopbalie op de luchthaven of via een handelsagent | TOEVOEGEN | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED |
| Servicekosten callcenter bij het vervolgens boeken van bij te boeken diensten die online geboekt kunnen worden (bijv. extra bagage) | RAD | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED |
| Omboekingskosten voor het wijzigen van de reisdatum tot de webcheck-in sluit | RBK | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED (plus het huidige tariefverschil) |
| Omboekingskosten voor het wijzigen van de reisdatum tot de webcheck-in sluit voor vluchten die niet door of voor Eurowings worden uitgevoerd | RBKW | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED |
| Omboekings- of annuleringskosten voor het annuleren van vluchten op dezelfde dag binnen het Flex Premium-product in overeenstemming met de Algemene vervoersvoorwaarden | RBX Flex | € 75 / £ 66 / CHF 70 / $ 87 / CZK 1.812 / SEK 826 / NOK 886 / DKK 560 / PLN 317 / HUF 28.636 / AED 319 (plus het huidige tariefverschil) |
| Flex Light-optie bij het online boeken (eenmalige boekingswijzigingen voor dezelfde passagier) | FXO | 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED (excl. verschil met actuele vluchtprijs) |
| Flex Premium Optie (Omboeken en annuleren in de zin van artikel 19.1 van de Algemene Voorwaarden) | FXP | vanaf 90 € / £79 / 84 CHF / $104 / 2.174 CZK / 992 SEK / 1.064 NOK / 672 DKK / 381 PLN / 34.363 HUF / 383 AED (plus het huidige tariefverschil) |
| FlyAhead-aanbiedingen op de luchthaven met BASIC- en SMART-tarief (voor identieke routes tot drie uur voor de oorspronkelijk geboekte vlucht - zolang de voorraad strekt) | VOLF | zonder toeslag |
| Wijziging van naam per persoon en per boeking | NC1 | 70 € / £61 / 65 CHF / $81 / 1.691 CZK / 771 SEK / 827 NOK / 523 DKK / 296 PLN / 26.727 HUF / 298 AED (excl. het verschil met de actuele vluchtprijs) |
| Vervoer van huisdieren in de cabine tot 8 kg in een deugdelijke kooi (kooien voor het vervoer van huisdieren worden niet door ons aangeboden) | PETC | vanaf 60 € / £53 / 56 CHF / $69 / 1.449 CZK / 661 SEK / 709 NOK / 448 DKK / 254 PLN / 22.909 HUF / 255 AED (afhankelijk van traject, assistentiehond zonder toeslag) |
| Servicetoeslag per deel voor kinderen tot 2 jaar | INF | 30 € / £26 / 28 CHF / $35 / 725 CZK / 331 SEK / 355 NOK / 224 DKK / 127 PLN / 11.454 HUF / 128 AED |
| Toezicht op kinderen van 5 tot 11 jaar die alleen reizen (opvangservice voor alleenreizende minderjarigen) uitsluitend beschikbaar op alle vluchten tussen luchthavens die zich in de DACH-regio bevinden en voor vluchten tussen de DACH-regio en Palma de Mallorca | UM | 75 € / £66 / 70 CHF / $87 / 1.812 CZK / 826 SEK / 886 NOK / 560 DKK / 317 PLN / 28.636 HUF / 319 AED |
Vervoer van kinderwagens of kinderstoeltjes (één artikel per kind toegestaan; het artikel mag uit meerdere onderdelen bestaan) | Kinderwagens | zonder toeslag |
| Zitplaatsreservering - standaard | SEF | vanaf 4 € / £4 / 4 CHF / $5 / 97 CZK / 44 SEK / 47 NOK / 30 DKK / 17 PLN / 1.527 HUF / 17 AED (afhankelijk van traject) |
| Standaard zitplaatsreservering die later aan de incheckbalie op de luchthaven wordt geboekt | SEF | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED |
| Zitplaatsreservering met meer beenruimte (in BASIC-tarief) | SEF | vanaf 9 € / £8 / 8 CHF / $10 / 217 CZK / 99 SEK / 106 NOK / 67 DKK / 38 PLN / 3.436 HUF / 38 AED (afhankelijk van de vluchtroute) (afhankelijk van traject) |
| Zitplaatsreservering met meer beenruimte (in BASIC-tarief) die later aan de incheckbalie op de luchthaven wordt geboekt | SEF | 35 € / £31 / 33 CHF / $41 / 845 CZK / 386 SEK / 414 NOK / 261 DKK / 148 PLN / 13.363 HUF / 149 AED |
| Zitplaatsreservering met meer beenruimte (in SMART-tarief) | SEF | vanaf 4€ / £4 / 4 CHF / $5 / 97 CZK / 44 SEK / 47 NOK / 30 DKK / 17 PLN / 1.527HUF / 17 AED (afhankelijk van de vluchtroute) (afhankelijk van traject) |
| Zitplaatsreservering met meer beenruimte (in SMART-tarief) die later aan de incheckbalie op de luchthaven wordt geboekt | SEF | 25 € / £22 / 23 CHF / $29 / 604 CZK / 275 SEK / 295 NOK / 187 DKK / 106 PLN / 9.545 HUF / 106 AED |
| Stoelreservering - Premium BIZ | XLPS | vanaf 399 EUR / 462 USD / 350 GBP / 372 CHF / 9.637 CZK / 4.396 SEK / 4.716 NOK / 1.687 PLN / 152.342 HUF / 2.980 DKK / 1.697 AED |
| Stoelreservering - Premium BIZ bij latere boeking aan de luchthaventeller | XLPS | 600 EUR / 695 USD / 527 GBP / 560 CHF / 14.492 CZK / 6.611 SEK / 7.092 NOK / 2.537 PLN / 229.086 HUF / 4.481 DKK / 2.552 AED |
| Extra zitplaats: vrije zitplaats in het midden | FMS | vanaf 15 € / £13 / 14 CHF / $17 / 362 CZK / 165 SEK / 177 NOK / 112 DKK / 63 PLN / 5.727 HUF / 64 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| Handbagage die op een extra zitplaats wordt vervoerd, zoals muziekinstrumenten en kindbeveiligingssystemen voor zuigelingen | CBBG/KRS | vanaf 10 € / £9 / 9 CHF / $12 / 242 CZK / 110 SEK / 118 NOK / 75 DKK / 42 PLN / 3.818 HUF / 43 AED (afhankelijk van de vluchtroute) |
| PlanetBlu Light (vrijwillige CO2-compensatie door bijdragen aan hoogwaardige projecten voor klimaatbescherming tegen 95% en duurzame brandstoffen tegen 5%) | CO2A | vanaf 2,95 € / £3 / 3 CHF / $3 / 71 CZK / 33 SEK / 35 NOK / 22 DKK / 12 PLN / 1.126 HUF / 13 AED (afhankelijk van het traject en het geboekte tarief) |
| PlanetBlu Plus (vrijwillige CO2-compensatie door bijdragen aan hoogwaardige projecten voor klimaatbescherming tegen 90% en duurzame brandstoffen tegen 10%) | SUAF | vanaf 4,96 € / £4 / 5 CHF / $6 / 120 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 1.894 HUF / 21 AED (afhankelijk van het traject en het geboekte tarief) |
| PlanetBlu Pro (vrijwillige CO2-compensatie door bijdragen aan hoogwaardige projecten voor klimaatbescherming tegen 50% en duurzame brandstoffen tegen 50%) | SUAG | vanaf 19,21 € / £17 / 18 CHF / $22 / 464 CZK / 212 SEK / 227 NOK / 143 DKK / 81 PLN / 7.335 HUF / 82 AED (afhankelijk van het traject en het geboekte tarief) |
Overige toeslagen
| Aanduiding | Service | Korte- en middellangeafstand (Heffing per persoon en traject) | |
|---|---|---|---|
| Vaste compensatie per automatische incasso die niet geïnd kan worden | CBF | 7,65 € / £7 / 7 CHF / $9 / 185 CZK / 84 SEK / 90 NOK / 57 DKK / 32 PLN / 2.921 HUF / 33 AED | |
| Verlaagde kosten voor vooraf geboekte priority incheckservice op de luchthaven (in BASIC- en SMART-tarieven) | CKIP | vanaf 12 € / £11 / 11 CHF / $14 / 290 CZK / 132 SEK / 142 NOK / 90 DKK / 51 PLN / 4.582 HUF / 51 AED | |
| Priority incheckservice op de luchthaven (in BASIC- en SMART-tarieven) | CKIP | 20 € / £18 / 19 CHF / $23 / 483 CZK / 220 SEK / 236 NOK / 149 DKK / 85 PLN / 7.363 HUF / 85 AED | |
| Standaard check-in op de luchthaven bij online boekingen (binnen het BASIC-tarief) | CKIF | 5 € / £4 / 5 CHF / $6 / 125 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 2.025 HUF / 21 AED | |
| Kosten voor incheckservice op de luchthaven (in BASIC-tarief) | CKIF | 20 € / £18 / 19 CHF / $23 / 483 CZK / 220 SEK / 236 NOK / 149 DKK / 85 PLN / 7.636 HUF / 85 AED | |
| Bagageafgifte in de nacht bij de incheckbalie op de luchthaven in STR, HAJ en DTM | LNCI | 5 € / £4 / 5 CHF / $6 / 121 CZK / 55 SEK / 59 NOK / 37 DKK / 21 PLN / 1.909 HUF / 21 AED | |
| Bagageafgifte in de nacht bij de incheckbalie op de luchthaven in BER, CGN, DUS en HAM | LNCI | 10 € / £9 / 9 CHF / $12 / 242 CZK / 110 SEK / 118 NOK / 75 DKK / 42 PLN / 3.818 HUF / 43 AED | |
| Priority Boarding Service om als een van de eerste passagiers in te stappen tijdens het instapproces (Groep 1) (op BASIC- en SMART-tarieven) | PRIX | vanaf 7€ / £6 / 7 CHF / $8 / 169 CZK / 77 SEK / 83 NOK / 52 DKK / 30 PLN / 2.673 HUF / 30 AED |
Uitgezonderd fouten en lacunes.
Voor verdere informatie raadpleegt u onze Algemene vervoersvoorwaarden.