Sollten die nachfolgenden Tabellen auf deinem Smartphone nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, so drehe bitte das Smartphone in das Querformat.
Sollten die nachfolgenden Tabellen auf deinem Smartphone nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, so drehe bitte das Smartphone in das Querformat.
Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
---|---|---|
Ermäßigter Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 23 kg, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAG1 | Ab 19 € / £16 / 18 CHF / $21 / 470 CZK / 225 SEK / 214 NOK / 142 DKK / 83 PLN / 7.369 HUF / 76 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 23 kg, das am Flughafen angemeldet wird | BAG1 (BM) / EXB | 40 € / £34 / 37 CHF / $43 / 990 CZK / 473 SEK / 451 NOK / 298 DKK / 175 PLN / 15.514 HUF / 159 AED |
Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 23 kg | BAG 2 - 5 / EXB | ab 75 € / £81 / 70 CHF / $81 / 1.856 CZK / 887 SEK / 846 NOK / 559 DKK / 327 PLN / 29.089 HUF / 298 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Ermäßigter Gepäckzuschlag für das erste Gepäckstück bis 32 kg bei Online-Buchungen oder via Call Center | BAL1 | ab 67 € / £57 / 63 CHF / $73 / 1.658 CZK / 793 SEK / 756 NOK / 499 DKK / 292 PLN / 25.986 HUF / 267 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 32 kg | BAL2-5 | ab 125 € / £107 / 117 CHF / $135 / 3.093 CZK / 1.479 SEK / 1.411 NOK / 932 DKK / 545 PLN / 48.481 HUF / 497 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Ermäßigter Gepäckzuschlag bei maximal einem aufgegebenen Gepäckstück bis 12 kg für BASIC-Kunden, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAS1 | ab 17 € / £14 / 16 CHF / $18 / 421 CZK / 201 SEK / 192 NOK / 127 DKK / 74 PLN / HUF 6.593 / 68 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Gepäckzuschlag pro zusätzlich aufgegebenem Gepäckstück bis 12 kg, das online oder via Call Center angemeldet wird | BAS2-5 | 70 € / £60 / 65 CHF / $76 / 1.732 CZK / 828 SEK / 790 NOK / 522 DKK / 305 PLN / 27.150 HUF / 279 AED |
Gepäckzuschlag für das 2. aufgegebene Gepäckstück bis 12 kg bei nachträglicher Offlinebuchung an der Station | BAS2 | 40 € / £34 / 37 CHF / $43 / 990 CZK / 473 SEK / 451 NOK / 298 DKK / 175 PLN / 15.514 HUF / 159 AED |
Übergepäckzuschlag pro Gepäckstück und je Kilogramm bei nachträglicher Offlinebuchung an der Station | X1-X9 / OWB | 12 € / £10 / 11 CHF / $13 / 297 CZK / 142 SEK / 135 NOK / 89 DKK / 52 PLN / 4.654 HUF / 48 AED |
Zweites Handgepäck bei Online-Buchung oder via Call Center (im BASIC-Tarif) | BRD | ab 18 € / £15 / 17 CHF / $ 20 / 445 CZK / 213 SEK / 203 NOK / 134 DKK / 79 PLN / 6.981 HUF / 72 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Zweites Handgepäck bei nachträglicher Offline-Buchung (im BASIC-Tarif) | BRD | 45 € / £38 / 42 CHF / $49 / 1.114 CZK / 532 SEK / 508 NOK / 335 DKK / 196 PLN / 17.453 HUF / 179 AED |
Gepäckzuschlag am Gate (Wenn das Handgepäck größer/schwerer ist als der gebuchte Tarif erlaubt und/oder mehr Handgepäckstücke mitgenommen werden, als im Tarif enthalten sind oder hinzugebucht wurden, wird es am Gate in den Frachtraum verladen.) | GBG | 60 € / £51 / 56 CHF / $65 / 1.485 CZK / 710 SEK / 677 NOK / 447 DKK / 262 PLN / 23.271 HUF / 239 AED |
Transport von Skigepäck bis max. 32 kg Gesamtgewicht (Skier/Snowboard (max. 2 Paar/Stück pro Person inkl. Zubehör wie Stöcke und Ski-/Snowboardschuhe) (nach Verfügbarkeit) | SKI | ab 30 € / £26 / 28 CHF / $33 / 742 CZK / 355 SEK / 339 NOK / 224 DKK / 131 PLN / 11.636 HUF / 119 AED |
Transport von Sportwaffen inkl. max 5 kg Munition (max. verpackt in 2 Gepäckstücke pro Person) bis max. 32 kg | WEAP | 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transport von Golfgepäck pro Stück bis max. 32 kg | GOLF | ab 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Fahrradtransport (transportsicher verpackt) pro Stück (Verpackungsmaterial wird nicht von uns gestellt!) (nach Verfügbarkeit) bis max. 32 kg | BIKE | ab 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Transport von folgender Sportausrüstung bis max. 32 kg: Bodyboards, Surfboards, Taucherausrüstung (nach Verfügbarkeit) & Mitnahme von Musikinstrument im Frachtraum | SPEQ | ab 50 € / £43 / 47 CHF / $54 / 1.237 CZK / 592 SEK / 564 NOK / 373 DKK / 218 PLN / 19.393 HUF / 199 AED |
Hinweis:
Wenn deiner Buchung eine etix®-Ticketnummer zugrunde liegt und/oder du einen Eurowings Flug bei einer unserer Partner-Airlines oder im Reisebüro gebucht hast, können die Gepäckbestimmungen gegebenenfalls abweichen. Bitte informiere dich bei der entsprechenden Airline bzw. in deinem Reisebüro.
Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
---|---|---|
Hilfe beim Ein- und Aussteigen für Passagiere mit Sehbehinderung | BLND | ohne Aufschlag |
Hilfe beim Ein- und Aussteigen für gehörlose Passagiere | DEAF | ohne Aufschlag |
Hilfe beim Ein- und Aussteigen für taubstumme Passagiere | MUTE | ohne Aufschlag |
Hilfe für Passagiere mit geistiger Behinderung | DPNA | ohne Aufschlag |
Medizinisches Equipment (z. B. Dialysegerät) | MEQT | ohne Aufschlag |
Mitnahme von eigenem Sauerstoffgerät in der Kabine | POXY | ohne Aufschlag |
Mitnahme von eigenem Sauerstoffkonzentrator in der Kabine | PPOC | ohne Aufschlag |
Hilfestellung für Gehbehinderte auf dem Vorfeld | WCHR | ohne Aufschlag |
Hilfestellung für Gehbehinderte auf der Flugzeugtreppe | WCHS | ohne Aufschlag |
Tragen von Gehbehinderten zum Flugzeugsitz | WCHC | ohne Aufschlag |
Transport eines manuell angetriebenen Rollstuhles | WCMP | ohne Aufschlag |
Transport eines Rollstuhles mit von Trockenbatterie angetriebenem Motor | WCBD | ohne Aufschlag |
Transport eines Rollstuhles mit Lithium-Batterie | WCLB | ohne Aufschlag |
Rollstuhl-Transport innerhalb der Flugzeugkabine | WCOB | ohne Aufschlag |
Transport eines Assistenzhundes | SVAN | ohne Aufschlag |
Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
---|---|---|
Servicezuschlag, der bei einer Buchung oder Umbuchung (Reisetermin) im Sinne von Artikel 5.2.3 ABB über das Call Center, am Airport Sales oder über gewerbliche Vermittler erhoben wird | ADD | 20 € / £17 / 19 CHF / $22 / 495 CZK / 237 SEK / 226 NOK / 149 DKK / 87 PLN / 7.757 HUF / 80 AED (pro Buchung, nicht pro Person und Strecke) |
Call-Center-Gebühr bei Nachbuchung von Zusatzservices, die online buchbar sind (z. B. Zusatzgepäck) | RAD | 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (pro Buchung, nicht pro Person und Strecke) |
Umbuchungsgebühr bei Änderung des Reisetermins bis Schließung des Web-Check-ins | RBK | 60 € / £51 / 56 CHF / $65 / 1.485 CZK / 710 SEK / 677 NOK / 447 DKK / 262 PLN / 23.271 HUF / 239 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
Flex-Light Option bei Online Buchung (einmalige Umbuchung für denselben Passagier) | EFXO | 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
FlyAhead Angebot an der Station im BASIC und SMART-Tarif (nach Verfügbarkeit für Flüge kleiner 3h vor dem ursprünglich gebuchten Flug auf der gleichen Strecke) | VOLF | Ohne Aufschlag |
Namensänderung pro Person pro Buchung | NC1 | 70 € / £60 / 65 CHF / $76 / 1.732 CZK / 828 SEK / 790 NOK / 522 DKK / 305 PLN / 27.150 HUF / 279 AED (zzgl. Differenz zum aktuellen Flugpreis) |
Transport von Haustieren in der Kabine bis 8 kg in geeignetem Behältnis (Transportbehältnisse werden nicht von uns gestellt!) | PETC | ab 60 € / £51 / 56 CHF / $65 / 1.485 CZK / 710 SEK / 677 NOK / 447 DKK / 262 PLN / 23.271 HUF / 239 AED (abhängig von der Flugstrecke, Assistenzhund ohne Aufschlag) |
Servicepauschale für Kinder bis 2 Jahre pro Teilstrecke | INF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Betreuung Alleinreisender Kinder im Alter von 5 bis einschließlich 11 Jahren (UM-Service) (nur verfügbar für alle Flüge zwischen den Flughäfen der DACH-Region und den Flügen zwischen der DACH-Region und PMI) | UM | 75 € / £81 / 70 CHF / $81 / 1.856 CZK / 887 SEK / 846 NOK / 559 DKK / 327 PLN / 29.089 HUF / 298 AED |
Transport von Kinderwagen oder Kindersitz (ein Gegenstand pro Kind erlaubt; Gegenstand kann aus mehreren Einzelteilen bestehen) | Kinderwagen | ohne Aufschlag |
Sitzplatzreservierung Standard | SEF | ab 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Sitzplatzreservierung Standard bei nachträglicher Buchung am Flughafen-Schalter | SEF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im BASIC-Tarif) | SEF | ab 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (abhängig von der Flugstrecke) (abhängig von der Flugstrecke) |
Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im BASIC-Tarif) bei nachträglicher Buchung am Flughafen Schalter | SEF | 35 € / £30 / 33 CHF / $38 / 866 CZK / 414 SEK / 395 NOK / 261 DKK / 153 PLN / 13.575 HUF / 139 AED |
Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im SMART-Tarif) | SEF | ab 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED (abhängig von der Flugstrecke) (abhängig von der Flugstrecke) |
Sitzplatzreservierung mit mehr Beinfreiheit (im SMART-Tarif) bei nachträglicher Buchung am Flughafen Schalter | SEF | 25 € / £21 / 23 CHF / $27 / 619 CZK / 296 SEK / 282 NOK / 186 DKK / 109 PLN / 9.696 HUF / 99 AED |
Extra Seat: freibleibender Nachbarsitz | FMS | ab 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
Beförderung von Kabinengepäck auf einem zusätzlichen Sitzplatz wie Musikinstrumente und Kinderrückhaltesysteme für Kleinkinder | CBBG/KRS | ab 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED (abhängig von der Flugstrecke) |
PlanetBlu Light (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 95% und nachhaltiger Treibstoffe zu 5%) | CO2A | ab 2,95 € / £3 / 3 CHF / $3 / 73 CZK / 35 SEK / 33 NOK / 22 DKK / 13 PLN / 1.144 HUF / 12 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
PlanetBlu Plus (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 90% und nachhaltiger Treibstoffe zu 10%) | SUAF | ab 4,96 € / £4 / 5 CHF / $5 / 123 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.924 HUF / 20 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
PlanetBlu Pro (freiwillige CO2-Kompensation durch Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte zu 50% und nachhaltiger Treibstoffe zu 50%) | SUAG | ab 19,21 € / £16 / 18 CHF / $21 / 475 CZK / 227 SEK / 217 NOK / 143 DKK / 84 PLN / 7.451 HUF / 76 AED (abhängig von der Flugstrecke und dem gebuchten Tarif) |
Bezeichnung | Service | Kurz- und Mittelstrecke (Entgelte pro Pers. und Strecke) |
---|---|---|
Bearbeitungsaufschlag bei Rücklastschrift pro Buchung | CBF | 7,65 € / £7 / 7 CHF / $8 / 189 CZK / 91 SEK / 86 NOK / 57 DKK / 33 PLN / 2.967 HUF / 30 AED |
Reduzierte Gebühr für im Voraus gebuchten Priority Flughafen-Check-in-Service (im BASIC- und SMART-Tarif) | CKIP | ab 10 € / £9 / 9 CHF / $11 / 247 CZK / 118 SEK / 113 NOK / 75 DKK / 44 PLN / 3.879 HUF / 40 AED |
Priority Flughafen-Check-in-Service (im BASIC- und SMART-Tarif) | CKIP | 20 € / £17 / 19 CHF / $22 / 495 CZK / 237 SEK / 226 NOK / 149 DKK / 87 PLN / 7.757 HUF / 80 AED |
Reduzierte Gebühr für im Voraus gebuchten Flughafen Check-In (im BASIC Tarif) | CKIF | 5 € / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED |
Gebühr für Flughafen Check-In (im BASIC Tarif) | CKIF | 20 € / £17 / 19 CHF / $22 / 495 CZK / 237 SEK / 226 NOK / 149 DKK / 87 PLN / 7.757 HUF / 80 AED |
Vorabend-Gepäckabgabe-Service am Flughafen-Schalter in STR, HAM, CGN und DUS | LNCI | 5€ / £4 / 5 CHF / $5 / 124 CZK / 59 SEK / 56 NOK / 37 DKK / 22 PLN / 1.939 HUF / 20 AED |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weiterführende Informationen entnehme bitte unseren ABB (Allgemeine Beförderungbedingungen).